Undead

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 2-4s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Zanzil's Mixture (quest) | 1 | 33.0% |
| 1-2 | 23.9% | |
| 1 | 19.9% | |
| 1-2 | 9.8% | |
| 1 | 4.7% | |
| 1 | 2.8% | |
| 1 | 2.4% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 0.88% | |
| 1 | 0.76% | |
| 1 | 0.76% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.73% | |
| 1 | 0.72% | |
| 1 | 0.71% | |
| 1 | 0.71% | |
| 1 | 0.68% | |
| 1 | 0.66% | |
| 1 | 0.66% | |
| 1 | 0.64% | |
| 1 | 0.64% | |
| 1 | 0.64% | |
| 1 | 0.62% | |
| 1 | 0.28% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 8.6% | |
| 1 | 6.1% | |
| 1 | 1.8% | |
| 1 | 0.72% | |
| 1 | 0.72% |
