Humanoid

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 20s | |
| 15-19s | |
| 2s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Invader's Scourgestone ⚠ Requires active Argent Dawn Commission | 1 | 35.0% |
| 1-3 | 33.1% | |
| 1 | 7.4% | |
| 1 | 5.8% | |
| 1 | 2.2% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.98% |
