
| Spell | Cast time |
|---|---|
| 8-15s | |
| 14-20s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 24.1% | |
| 1 | 4.7% | |
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 2.4% | |
| 1 | 2.2% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.58% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.11% | |
Traveler's Backpack ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.08% |
Pumpkin Bag ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.08% |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% |
