
| Spell | Cast time |
|---|---|
| 21-30s | |
| 12-16s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 31.3% | |
| 1-3 | 30.5% | |
| 1 | 6.0% | |
| 1 | 5.6% | |
| 1-18 | 2.4% | |
| 1 | 1.6% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.67% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 0.16% | |
Traveler's Backpack ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.15% |
Pumpkin Bag ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.15% |
| 1 | 0.15% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 13.0% | |
| 1 | 7.2% | |
| 1 | 5.8% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 1.4% |
