Humanoid

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 60s | |
| 2s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Gnoll Paw (quest) | 1 | 80.0% |
| 1-3 | 44.5% | |
| 1 | 5.8% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 0.76% | |
| 1 | 0.73% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.26% |
