
| Spell | Cast time |
|---|---|
| 17-22s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 2-4 | 34.1% | |
| 1 | 6.5% | |
| 1 | 5.5% | |
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 1.0% | |
Pumpkin Bag ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.46% |
| 1 | 0.46% | |
Traveler's Backpack ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.46% |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.16% |
