Humanoid

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 60-75s | |
| 2s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Centaur Ear (quest) | 1 | 80.0% |
| 1-3 | 29.9% | |
| 1 | 5.1% | |
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 0.58% | |
| 1 | 0.56% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.09% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 13.3% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 4.4% | |
| 1 | 4.4% |
