Consumable
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 28-38 | — | 40.0% | |
| 62 | — | 33.3% | |
| 35 | — | 29.4% | |
| 25 | — | 28.6% | |
| 20 | — | 11.7% | |
| 40 | — | 10.7% | |
| 8 | — | 10.0% | |
| 39 | — | 9.8% | |
| 24-26 | — | 9.0% | |
| 27-28 | — | 9.0% | |
| 33 | — | 9.0% | |
| 42 | — | 5.8% | |
| 58 | — | 5.8% | |
| 39-40 | — | 5.6% | |
| 40-41 | — | 5.5% | |
| 31 | — | 5.5% | |
| 34-35 | — | 5.4% | |
| 30-31 | — | 5.4% | |
| 36-37 | — | 5.3% | |
| 40-41 | — | 5.2% | |
| 38-39 | — | 5.2% | |
| 38-39 | — | 5.2% | |
| 38-39 | — | 5.2% | |
| 32-33 | — | 5.1% | |
| 35 | — | 5.1% |
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 39 | 18.2% | |
| 35-36 | 14.4% | |
| 40 | 14.3% | |
| 37-38 | 14.3% | |
| 40 | 14.3% | |
| 34-35 | 13.7% | |
| 33-34 | 13.1% | |
| 32 | 12.5% | |
| 37 | 11.8% | |
| 38-39 | 11.8% | |
| 40 | 11.1% | |
| 35 | 10.5% | |
| 37-38 | 10.4% | |
| 32-33 | 10.4% | |
| 38-39 | 9.9% | |
| 40 | 9.7% | |
| 32-33 | 9.6% | |
| 36-37 | 9.3% | |
| 37-38 | 9.3% | |
| 34-35 | 9.0% | |
| 33-34 | 9.0% | |
| 36-37 | 8.7% | |
| 35-36 | 8.7% | |
| 33-34 | 8.6% | |
| 35 | 8.6% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| — | 100.0% | |
| — | 14.0% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 52 | |
| 14 | |
| 12 | |
| 19 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 48 | |
| 40 | |
| 25 | |
| 14 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 52 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 54 | |
| 30-40 | |
| 30 | |
| 10 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 13-14 | |
| 40-50 |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| ×10 | 50.0% | |
| 1-5 | 16.6% | |
| — | 0.41% | |
| — | 0.05% |
| Quest | Lvl | Rewards | Count |
|---|---|---|---|
| 28 | ×5 |