
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Gray Bear Tongue (quest) | 1 | 100.0% |
| 1 | 35.1% | |
| 1 | 26.0% | |
| 1 | 24.7% | |
| 1 | 16.9% | |
| 1 | 13.0% | |
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 80.0% | |
| 1 | 20.0% |
