
| Spell | Cast time |
|---|---|
| 12-18s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Somatic Intensifier ⚠ Requires item: Vitreous Focuser | 1 | 50.0% |
Invader's Scourgestone ⚠ Requires active Argent Dawn Commission | 1 | 35.0% |
| 2-4 | 31.3% | |
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.30% | |
| 1 | 0.29% | |
| 1 | 0.29% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 25.0% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 6.3% |
