Reagent
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 40 | — | 40.0% | |
| 60 | — | 8.9% | |
| 37 | — | 0.40% | |
| 57-58 | ×5 | 0.06% | |
| 56-57 | 1-5 | 0.04% | |
| 55-56 | — | 0.03% | |
| 33-34 | — | 0.02% | |
| 41-42 | — | 0.02% | |
| 39-40 | — | 0.02% | |
| 62 | — | 0.02% | |
| 61 | — | 0.02% | |
| 57-59 | — | 0.02% | |
| 59-60 | — | 0.02% | |
| 52-53 | — | 0.02% | |
| 56-57 | — | 0.02% | |
| 35-36 | — | 0.02% | |
| 34-35 | ×2 | 0.01% | |
| 41-42 | ×2 | 0.01% | |
| 31-32 | ×3 | 0.01% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 45 | |
| 55 | |
| 57 | |
| 1 | |
| 30 | |
| 45 | |
| 45 | |
| 52 | |
| 55 | |
| 30 | |
| 55 | |
| 30 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 46 | |
| 25 | |
| 24 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 28 | |
| 30 |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1-9 | 20.6% | |
| 1-5 | 10.6% | |
| 1-5 | 5.7% |