
| Spell | Cast time | Chance |
|---|---|---|
| 12-22s | 80% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Trogg Stone Tooth (quest) | 1 | 80.0% |
| 1-3 | 37.8% | |
| 1 | 4.6% | |
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.76% | |
| 1 | 0.56% | |
| 1 | 0.48% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.32% | |
| 1 | 0.30% | |
| 1 | 0.18% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.08% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.8% |
