Undead

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 15-17s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Hameya's Key (quest) | 1 | 100.0% |
| 1-3 | 30.3% | |
| 1 | 4.6% | |
| 1 | 3.2% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 14.3% |
