Consumable
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 54-55 | — | 50.0% | |
| 56 | — | 42.9% | |
| 52-53 | — | 30.8% | |
| 61 | — | 29.9% | |
| 62 | — | 28.7% | |
| 62 | — | 28.1% | |
| 63 | — | 27.1% | |
| 60 | — | 25.0% | |
| 61 | — | 24.8% | |
| 62 | — | 23.0% | |
| 62 | — | 22.5% | |
| 54-55 | — | 22.2% | |
| 51 | — | 20.0% | |
| 53-54 | — | 20.0% | |
| 58 | — | 19.6% | |
| 57 | — | 19.2% | |
| 60 | — | 19.0% | |
| 61 | — | 15.4% | |
| 54-55 | — | 14.5% | |
| 60 | — | 14.3% | |
| 59 | — | 13.1% | |
| 54-55 | — | 12.5% | |
| 57 | — | 12.5% | |
| 60 | — | 12.5% | |
| 58 | — | 12.5% |
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 55 | 20.0% | |
| 61 | 20.0% | |
| 60 | 20.0% | |
| 59-60 | 14.3% | |
| 57 | 12.1% | |
| 59 | 10.0% | |
| 51-52 | 9.1% | |
| 59 | 9.1% | |
| 52 | 8.9% | |
| 52-53 | 8.7% | |
| 51-52 | 8.6% | |
| 54-55 | 8.6% | |
| 52-53 | 8.2% | |
| 55-56 | 7.8% | |
| 56-57 | 7.8% | |
| 53-54 | 7.8% | |
| 51 | 7.7% | |
| 54-55 | 7.5% | |
| 51-53 | 7.4% | |
| 53-54 | 7.4% | |
| 52-53 | 7.4% | |
| 57-58 | 7.3% | |
| 53-54 | 7.1% | |
| 55-56 | 7.1% | |
| 55-56 | 7.0% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| 15-20 | 100.0% | |
| 15-20 | 100.0% | |
| 15-20 | 100.0% | |
| 15-20 | 100.0% | |
| 15-20 | 100.0% | |
| 15-20 | 100.0% | |
| 15-20 | 100.0% | |
| 2-4 | 20.0% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 2.4% | |
| — | 2.1% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 52 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 12 | |
| 19 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 48 | |
| 40 | |
| 25 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 54 | |
| 30-40 | |
| 30 | |
| 10 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 13-14 |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| ×20 | 100.0% | |
| 1-3 | 36.1% | |
| — | 1.6% |
| Quest | Lvl | Rewards | Count |
|---|---|---|---|
| 57 | ×10 |