Humanoid

| Spell | Cast time | Chance |
|---|---|---|
| 15-25s | 80% | |
| 15s | 80% | |
| 5-15s | 100% | |
| 8-15s | 100% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Witherbark Tusk (quest) | 1 | 100.0% |
| 1-3 | 26.7% | |
| 1 | 17.9% | |
| 1 | 10.7% | |
| 1 | 7.1% | |
| 1 | 6.7% | |
| 1 | 6.7% | |
| 3 | 6.7% | |
| 1 | 3.6% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 1.1% |
