
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Sign of the Earth (quest) | 1 | 100.0% |
| 1-2 | 24.4% | |
| 1-2 | 8.4% | |
| 1 | 4.6% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.40% | |
| 1 | 0.32% | |
| 1 | 0.32% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 17.6% | |
| 1 | 14.7% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.9% |
