Consumable
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 45-46 | — | 33.3% | |
| 44-45 | — | 25.0% | |
| 58-59 | — | 18.8% | |
| 50-51 | — | 18.4% | |
| 47 | — | 18.2% | |
| 1 | — | 17.0% | |
| 44 | — | 16.7% | |
| 52-53 | — | 12.5% | |
| 46 | — | 11.4% | |
| 53-54 | — | 8.5% | |
| 51-52 | — | 8.5% | |
| 52-53 | — | 8.3% | |
| 53-54 | — | 8.3% | |
| 58 | — | 8.1% | |
| 51-52 | — | 8.1% | |
| 48 | — | 8.0% | |
| 50 | — | 7.9% | |
| 43-45 | — | 7.8% | |
| 57 | — | 7.3% | |
| 50 | — | 7.1% | |
| 18-19 | — | 7.0% | |
| 42 | — | 6.3% | |
| 52 | — | 6.3% | |
| 47 | — | 6.2% | |
| 44-45 | — | 6.2% |
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 46-47 | 23.1% | |
| 47 | 18.2% | |
| 51 | 16.7% | |
| 45 | 16.7% | |
| 41 | 13.3% | |
| 43 | 12.5% | |
| 49-50 | 10.3% | |
| 43-44 | 10.3% | |
| 61 | 10.2% | |
| 61 | 10.2% | |
| 47-48 | 10.2% | |
| 48 | 10.0% | |
| 46-47 | 9.8% | |
| 49-50 | 9.7% | |
| 45 | 9.1% | |
| 48-49 | 8.9% | |
| 50-51 | 8.5% | |
| 45-46 | 8.3% | |
| 41-42 | 8.2% | |
| 43-44 | 8.1% | |
| 46-47 | 8.1% | |
| 50-51 | 8.1% | |
| 49-50 | 8.0% | |
| 48-49 | 8.0% | |
| 49-50 | 7.9% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| — | 19.8% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.6% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 5.7% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 4.5% | |
| — | 4.5% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 14 | |
| 12 | |
| 19 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 48 | |
| 40 | |
| 25 | |
| 10 | |
| 14 | |
| 43 | |
| 52 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 54 | |
| 30-40 | |
| 30 | |
| 45 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 13-14 | |
| 40-50 | |
| 30 |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| ×10 | 50.0% | |
| 1-2 | 11.8% | |
| ×5 | 5.0% | |
| ×5 | 5.0% | |
| — | 0.41% |
| Quest | Lvl | Rewards | Count |
|---|---|---|---|
| 15 | ×5 |