
| Spell | Cast time | Chance |
|---|---|---|
| 15s | 60% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 49.4% | |
| 1 | 43.5% | |
| 1 | 4.4% | |
| 1 | 2.8% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 38.3% | |
| 1 | 37.6% | |
| 1 | 36.9% | |
Hardened Tortoise Shell (quest) | 1 | 30.0% |
| 1-2 | 12.7% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.05% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% |
