Humanoid

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 2-4s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Centaur Ear (quest) | 1 | 80.0% |
| 1-2 | 31.4% | |
| 1 | 4.5% | |
| 1-3 | 4.0% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 0.93% | |
| 1 | 0.68% | |
| 1 | 0.29% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.18% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.09% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 19.1% | |
| 1 | 8.7% | |
| 1 | 5.8% | |
| 1 | 4.6% |
