Trade Goods
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 20 | — | 75.0% | |
| 18-19 | ×2 | 66.7% | |
| 20 | — | 62.1% | |
| 30 | — | 57.1% | |
| 30 | — | 47.6% | |
| 30 | — | 47.1% | |
| 20 | — | 44.4% | |
| 29 | — | 42.9% | |
| 30 | — | 40.0% | |
| 53 | — | 40.0% | |
| 40 | — | 40.0% | |
| 30 | — | 36.4% | |
| 30 | — | 36.4% | |
| 30 | — | 34.9% | |
| 30 | — | 33.3% | |
| 20 | ×2 | 33.3% | |
| 24 | — | 33.3% | |
| 16 | 1-2 | 30.8% | |
| 20 | — | 30.8% | |
| 35 | — | 29.4% | |
| 24 | 1-2 | 29.4% | |
| 23 | 1-2 | 29.0% | |
| 30 | — | 28.6% | |
| 30 | — | 28.6% | |
| 30 | 1-2 | 28.1% |
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 26 | ×2 | 5.6% | |
| 25-26 | 1-2 | 1.6% | |
| 20-21 | ×2 | 1.4% | |
| 29 | — | 1.3% | |
| 28-29 | ×2 | 0.89% | |
| 25-26 | ×2 | 0.69% | |
| 25-26 | ×2 | 0.68% | |
| 24-25 | ×2 | 0.64% | |
| 19-20 | ×2 | 0.63% | |
| 28-29 | — | 0.61% | |
| 15-16 | ×2 | 0.58% | |
| 15-17 | ×2 | 0.58% | |
| 22-23 | 1-2 | 0.42% | |
| 25-26 | — | 0.34% | |
| 23-24 | ×2 | 0.34% | |
| 19-20 | ×2 | 0.29% | |
| 34-35 | ×4 | 0.18% |
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 3 | 28.3% | |
| 3 | 28.3% | |
| 3 | 28.3% | |
| 3 | 28.3% | |
| 3 | 28.3% | |
| 3 | 28.3% | |
| 3 | 28.3% |
| Source | Chance |
|---|---|
| 24.8% | |
| 14.3% | |
| 8.3% | |
| 5.6% | |
| 5.6% | |
| 5.6% | |
| 5.6% | |
| 5.6% | |
| 5.6% | |
| 4.2% | |
| 4.2% | |
| 4.0% | |
| 3.8% | |
| 3.8% |
| Quest | Lvl | Rewards | Count |
|---|---|---|---|
| 60 | — | ×60 | |
| 60 | — | ×60 | |
| 60 | — | ×60 | |
| 60 | — | ×60 | |
| 60 | — | ×60 | |
| 60 | — | ×60 | |
| 60 | — | ×60 | |
| 60 | — | ×60 | |
| 20 | ×5 | ||
| 60 | — | ×60 | |
| 60 | — | ×60 |