Humanoid

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 17-21s | |
| 2s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Centaur Ear (quest) | 1 | 80.0% |
| 1-2 | 30.3% | |
| 1 | 4.6% | |
| 1-3 | 4.0% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.78% | |
| 1 | 0.56% | |
| 1 | 0.56% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.32% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 16.9% | |
| 1 | 10.8% | |
| 1 | 7.8% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.37% | |
| 1 | 0.37% |
