Humanoid

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 40-45s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Centaur Ear (quest) | 1 | 80.0% |
| 1-2 | 30.4% | |
| 1 | 4.8% | |
| 1-3 | 4.2% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 0.58% | |
| 1 | 0.54% | |
| 1 | 0.48% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.30% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 14.5% | |
| 1 | 8.6% | |
| 1 | 7.1% | |
| 1 | 2.4% | |
| 1 | 0.89% |
