Humanoid

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 17-21s | |
| 2s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Centaur Ear (quest) | 1 | 80.0% |
| 1-2 | 29.2% | |
| 1 | 4.6% | |
| 1-3 | 4.0% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 1.6% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 0.60% | |
| 1 | 0.59% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.40% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 12.0% | |
| 1 | 8.2% | |
| 1 | 6.2% | |
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 0.68% |
