Humanoid

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 2s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Centaur Ear (quest) | 1 | 80.0% |
| 1-2 | 30.9% | |
| 1 | 4.9% | |
| 1-3 | 4.0% | |
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 1.6% | |
| 1 | 0.88% | |
| 1 | 0.52% | |
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 15.7% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 5.6% | |
| 1 | 1.9% |
