
| Spell | Cast time |
|---|---|
| 6-9s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 79.3% | |
| 1 | 11.4% | |
| 1 | 10.8% | |
| 1 | 8.0% | |
| 1 | 7.2% | |
| 1 | 2.0% | |
Pumpkin Bag ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.14% |
Traveler's Backpack ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.14% |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.09% | |
| 1 | 0.09% | |
| 1 | 0.09% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% |
