
| Spell | Cast time |
|---|---|
| 13-17s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 23.9% | |
| 1 | 8.0% | |
| 1 | 7.6% | |
| 1 | 5.1% | |
| 1 | 4.7% | |
| 1 | 3.5% | |
| 1 | 2.8% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 0.56% | |
| 1 | 0.52% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.10% | |
Traveler's Backpack ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.08% |
Pumpkin Bag ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.08% |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% |
