Demon

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 16-19s | |
| 18-22s | |
| 2s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Felwood Satyr Horn (quest) | 1 | 95.0% |
| 1 | 83.4% | |
Jadefire Felbind (quest) | 1 | 80.0% |
Corrupted Soul Shard ⚠ Requires item: Cenarion Beacon AND In area (361) | 1 | 35.0% |
Rod of 'Lex (quest) | 1 | 35.0% |
| 1-2 | 24.3% | |
Jadefire Felhorn (quest) | 1 | 19.0% |
| 1 | 6.5% | |
| 1 | 4.6% | |
| 1 | 3.4% | |
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 0.58% | |
| 1 | 0.54% | |
| 1 | 0.42% | |
| 1 | 0.32% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8.8% | |
| 1 | 8.6% | |
| 1 | 7.8% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 0.27% |
