
| Spell | Cast time |
|---|---|
| 15-25s | |
| 23-35s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1-5 | 55.5% | |
| 1 | 54.0% | |
Blighted Essence (quest) | 1 | 50.0% |
| 1 | 8.7% | |
| 1 | 7.9% | |
| 1 | 5.8% | |
| 1 | 0.18% | |
| 1 | 0.18% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.09% | |
| 1 | 0.09% | |
Pumpkin Bag ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.08% |
Traveler's Backpack ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.08% |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% |
