Reagent
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 57-59 | 1-3 | 62.5% | |
| 52 | 1-3 | 57.5% | |
| 52-54 | 1-3 | 57.4% | |
| 52-54 | 1-3 | 57.0% | |
| 60-61 | 1-3 | 56.5% | |
| 58-60 | 1-3 | 56.5% | |
| 55-56 | 1-3 | 56.5% | |
| 54-56 | 1-3 | 56.5% | |
| 58-59 | 1-3 | 55.7% | |
| 57-58 | 1-3 | 53.2% | |
| 56-57 | 1-3 | 51.6% | |
| 50-52 | 1-3 | 50.4% | |
| 53-54 | 1-3 | 49.8% | |
| 53-54 | 1-3 | 49.7% | |
| 53-54 | 1-3 | 49.7% | |
| 51-52 | 1-3 | 49.7% | |
| 56 | 1-3 | 49.7% | |
| 52-53 | 1-3 | 49.7% | |
| 55-56 | 1-3 | 49.5% | |
| 55 | 1-3 | 48.4% | |
| 54-56 | 1-3 | 47.3% | |
| 53-55 | 1-3 | 45.5% | |
| 55 | 1-3 | 45.5% | |
| 54-55 | 1-3 | 45.5% | |
| 53-54 | 1-3 | 45.5% |
| Source | Chance |
|---|---|
| 6.0% |