Consumable
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 9 | — | 43.8% | |
| 25-26 | — | 25.0% | |
| 25 | — | 14.3% | |
| 40 | — | 13.3% | |
| 25 | — | 11.6% | |
| 19-20 | — | 11.1% | |
| 35 | — | 9.6% | |
| 35 | — | 9.0% | |
| 34 | — | 8.1% | |
| 20 | — | 7.0% | |
| 31 | — | 6.1% | |
| 23 | — | 6.1% | |
| 30 | — | 6.0% | |
| 26 | — | 5.9% | |
| 33-35 | — | 5.8% | |
| 28 | — | 5.8% | |
| 33-35 | — | 5.8% | |
| 32 | — | 5.8% | |
| 34 | — | 5.8% | |
| 34 | — | 5.8% | |
| 32 | — | 5.8% | |
| 22 | — | 5.6% | |
| 24-25 | — | 5.5% | |
| 26 | — | 5.4% | |
| 24 | — | 5.3% |
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 27-28 | 15.8% | |
| 23 | 14.3% | |
| 26 | 9.7% | |
| 30 | 9.1% | |
| 29-30 | 7.5% | |
| 26 | 7.1% | |
| 30 | 7.0% | |
| 24 | 6.5% | |
| 24-25 | 5.8% | |
| 21 | 5.8% | |
| 26 | 5.6% | |
| 24-25 | 5.3% | |
| 25-26 | 4.8% | |
| 30-31 | 4.8% | |
| 27 | 4.3% | |
| 20 | 4.0% | |
| 27-28 | 3.9% | |
| 23-24 | 3.7% | |
| 23 | 3.7% | |
| 20 | 3.7% | |
| 29 | 3.6% | |
| 29 | 3.6% | |
| 25-26 | 3.4% | |
| 23-24 | 3.3% | |
| 29-30 | 3.3% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| 2-4 | 9.1% | |
| 2-4 | 9.1% | |
| 2-4 | 9.1% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 50 | |
| 10 | |
| 47 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 28 | |
| 15 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 50 | |
| 45-53 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 54 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 14 | |
| 43 | |
| 30-40 | |
| 55 | |
| 24 | |
| 45 | |
| 53 |
| Source | Chance |
|---|---|
| 0.05% |
| Quest | Lvl | Rewards | Count |
|---|---|---|---|
| 25 | — | ×10 |
| Quest | Lvl | Rewards | Count |
|---|---|---|---|
| 28 | ×5 | ||
| 7 | — | ×3 |