Consumable
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 50.0% | |
| 45 | — | 40.0% | |
| 20 | — | 13.1% | |
| 15 | — | 10.6% | |
| 19-20 | — | 10.2% | |
| 12-13 | — | 10.0% | |
| 12-13 | — | 10.0% | |
| 19-20 | — | 10.0% | |
| 19 | — | 10.0% | |
| 12-13 | — | 9.6% | |
| 16-17 | — | 9.6% | |
| 17-18 | — | 9.6% | |
| 10-11 | — | 9.5% | |
| 11-12 | — | 9.5% | |
| 10-11 | — | 9.5% | |
| 20-21 | — | 9.5% | |
| 16-17 | — | 9.5% | |
| 17-18 | — | 9.5% | |
| 14 | — | 9.4% | |
| 12-13 | — | 9.4% | |
| 10-11 | — | 9.3% | |
| 17-18 | — | 9.3% | |
| 11-12 | — | 9.3% | |
| 20-21 | — | 9.3% | |
| 13-14 | — | 9.2% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| — | 16.7% | |
| — | 12.5% | |
| 2-4 | 9.1% | |
| 2-4 | 9.1% | |
| 2-4 | 9.1% | |
| — | 8.3% | |
| 2-4 | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| 2-4 | 5.9% | |
| — | 5.6% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 14 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 55 | |
| 55 | |
| 57 | |
| 25 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 3 | |
| 30-39 | |
| 55 | |
| 55 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 5 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 30 | |
| 19 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 55 |