Trade Goods
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 62 | 1-2 | 18.0% | |
| 63 | 1-2 | 18.0% | |
| 62 | 1-2 | 18.0% | |
| 62 | 1-2 | 18.0% | |
| 63 | 1-2 | 18.0% | |
| 62 | — | 6.4% | |
| 61 | — | 6.4% | |
| 60 | — | 6.4% | |
| 61 | — | 6.4% | |
| 62 | — | 6.4% | |
| 61 | — | 6.4% | |
| 60 | — | 6.4% | |
| 60 | — | 6.4% | |
| 63 | — | 6.4% | |
| 63 | — | 6.4% | |
| 62 | — | 6.4% | |
| 63 | — | 6.4% | |
| 62 | — | 6.4% | |
| 62 | — | 6.4% | |
| 61 | — | 6.4% | |
| 63 | — | 6.4% | |
| 63 | — | 6.4% | |
| 63 | — | 6.4% | |
| 62 | — | 6.4% | |
| 63 | — | 6.4% |
| Source | Chance |
|---|---|
| 1.7% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| 4-5 | 10.0% |