Reagent
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 58 | 3-5 | 77.1% | |
| 63 | 3-5 | 50.9% | |
| 38-39 | — | 11.1% | |
| 39-40 | — | 11.1% | |
| 37-39 | — | 10.0% | |
| 33-34 | — | 7.8% | |
| 33-34 | — | 7.8% | |
| 26-27 | — | 7.6% | |
| 37 | — | 7.1% | |
| 50 | — | 7.1% | |
| 62 | — | 6.6% | |
| 41-43 | — | 6.5% | |
| 53-54 | — | 6.3% | |
| 24-25 | — | 6.0% | |
| 45 | — | 5.8% | |
| 28-29 | — | 5.7% | |
| 22-23 | — | 5.7% | |
| 40-41 | — | 5.7% | |
| 42 | — | 5.5% | |
| 42-43 | — | 5.5% | |
| 55-57 | — | 5.5% | |
| 56 | — | 5.5% | |
| 30 | — | 5.5% | |
| 42-44 | — | 5.3% | |
| 42-44 | — | 5.3% |
| Source | Chance |
|---|---|
| 5.0% | |
| 5.0% | |
| 5.0% | |
| 2.0% | |
| 2.0% | |
| 2.0% | |
| 2.0% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 10.2% |
| Quest | Lvl | Rewards |
|---|---|---|
| 50 | — | |
| 50 | — |