Reagent
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 58 | 1-2 | 74.3% | |
| 63 | 1-2 | 54.6% | |
| 63 | 1-2 | 40.0% | |
| 63 | 1-2 | 40.0% | |
| 63 | 1-6 | 30.0% | |
| 63 | 1-3 | 30.0% | |
| 63 | 1-3 | 30.0% | |
| 63 | 1-6 | 30.0% | |
| 61-62 | — | 8.7% | |
| 62 | — | 8.2% | |
| 62-63 | — | 7.3% | |
| 61-62 | — | 7.3% | |
| 62 | — | 6.6% | |
| 61-62 | — | 5.6% | |
| 60-61 | — | 4.6% | |
| 53-54 | — | 4.3% | |
| 55-57 | — | 4.1% | |
| 60 | — | 4.0% | |
| 63 | — | 3.9% | |
| 58-59 | — | 3.1% | |
| 61 | — | 3.0% | |
| 60 | — | 2.8% | |
| 56 | — | 2.7% | |
| 55-56 | — | 2.5% | |
| 56-57 | — | 2.5% |
| Source | Chance |
|---|---|
| 10.0% | |
| 4.0% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| 2-4 | 47.9% | |
| 1-2 | 25.0% | |
| 3-5 | 24.0% | |
| 4-5 | 10.0% |
| Quest | Lvl | Rewards | Count |
|---|---|---|---|
| 60 | ×2 |