
| Spell | Cast time | Chance |
|---|---|---|
| 20-28s | 90% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 74.2% | |
| 1 | 19.7% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 1.8% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Razormaw Talon (quest) | 1 | 70.0% |
| 1 | 66.6% | |
| 1 | 28.3% | |
| 1 | 13.3% | |
| 1 | 9.2% | |
| 1 | 3.3% | |
| 1 | 0.32% | |
| 1 | 0.32% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% |
