Humanoid

| Spell | Cast time | Chance |
|---|---|---|
| 24-32s | 85% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 33.1% | |
| 1 | 30.7% | |
| 1 | 28.5% | |
| 1-3 | 4.8% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% | |
Captain Sander's Treasure Map ⚠ Faction: Alliance | 1 | 0.75% |
| 1 | 0.60% | |
| 1 | 0.60% | |
| 1 | 0.60% | |
| 1 | 0.52% | |
| 1 | 0.40% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.18% | |
| 1 | 0.15% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 6.3% | |
| 1 | 6.3% | |
| 1 | 3.1% | |
| 1 | 3.1% |
