
| Spell | Type | Cast time | Chance |
|---|---|---|---|
| — | 16s | 100% | |
| — | 7-11s | 100% | |
| — | 6-11s | 90% | |
| Permanent aura | — | — | |
| Permanent aura | — | — |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
The Skull of Axtroz (quest) | 1 | 100.0% |
| 1 | 6.8% | |
| 1 | 4.9% | |
| 1 | 0.62% | |
| 1 | 0.62% | |
| 1 | 0.62% | |
| 1 | 0.60% | |
| 1 | 0.60% | |
| 1 | 0.40% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 51.7% | |
| 1-2 | 34.5% | |
| 1 | 10.3% | |
| 1 | 3.4% |
