Humanoid

| Spell | Type | Cast time |
|---|---|---|
| — | 25-35s | |
| — | 2s | |
| Permanent aura | — |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Alterac Signet Ring (quest) | 1 | 80.0% |
| 1-2 | 29.8% | |
| 1 | 15.5% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 3.8% | |
| 1-3 | 3.6% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 0.54% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.42% | |
| 1 | 0.40% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 79.7% | |
| 1 | 14.1% | |
| 1 | 10.5% | |
| 1 | 4.8% | |
| 1 | 2.4% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 0.40% |
