Consumable
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 28-38 | — | 50.0% | |
| 35 | — | 47.1% | |
| 35 | — | 44.4% | |
| 25 | — | 28.6% | |
| 20 | — | 11.6% | |
| 24-26 | — | 9.0% | |
| 27-28 | — | 9.0% | |
| 39 | — | 6.0% | |
| 37-38 | 1-2 | 5.8% | |
| 35-36 | 1-2 | 5.8% | |
| 35-36 | — | 5.6% | |
| 36-37 | — | 5.6% | |
| 36-37 | — | 5.6% | |
| 36-37 | — | 5.4% | |
| 35-36 | — | 5.3% | |
| 33-34 | — | 5.1% | |
| 17 | — | 5.1% | |
| 20 | — | 5.1% | |
| 60 | — | 5.1% | |
| 19 | — | 5.1% | |
| 15 | — | 5.1% | |
| 13 | — | 5.1% | |
| 34-35 | — | 5.1% | |
| 34-35 | — | 5.0% | |
| 33-34 | — | 4.8% |
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 32 | 14.3% | |
| 32 | 14.3% | |
| 33-35 | 14.3% | |
| 33-35 | 14.3% | |
| 28 | 14.3% | |
| 34 | 14.3% | |
| 34 | 14.3% | |
| 40 | 12.5% | |
| 40 | 12.5% | |
| 36 | 10.0% | |
| 40 | 5.6% | |
| 40 | 5.0% | |
| 34-35 | 4.8% | |
| 36 | 4.5% | |
| 33 | 4.5% | |
| 32-33 | 4.0% | |
| 40-41 | 4.0% | |
| 37 | 4.0% | |
| 34-35 | 3.8% | |
| 39-40 | 3.8% | |
| 35-36 | 3.7% | |
| 38 | 3.7% | |
| 33 | 3.7% | |
| 38-39 | 3.6% | |
| 35-36 | 3.5% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| — | 12.9% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 57 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 3 | |
| 30 | |
| 30-39 | |
| 55 | |
| 55 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 5 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 30 | |
| 19 |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1-4 | 20.5% | |
| — | 0.41% | |
| — | 0.05% |