Consumable
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 35 | — | 82.4% | |
| 57-58 | — | 40.0% | |
| 25 | — | 28.6% | |
| 35 | — | 22.2% | |
| 8 | — | 20.0% | |
| 34-35 | — | 16.7% | |
| 20 | — | 12.8% | |
| 36 | — | 7.9% | |
| 27-28 | — | 7.7% | |
| 24-26 | — | 7.7% | |
| 34 | — | 6.5% | |
| 38-39 | — | 6.1% | |
| 36-37 | — | 5.9% | |
| 34 | — | 5.9% | |
| 39-40 | — | 5.7% | |
| 18-19 | — | 5.6% | |
| 30 | — | 5.6% | |
| 39-40 | — | 5.6% | |
| 39-40 | — | 5.5% | |
| 37 | — | 5.4% | |
| 36-37 | 1-3 | 5.4% | |
| 34-35 | 1-3 | 5.4% | |
| 35-36 | 1-3 | 5.4% | |
| 36-37 | 1-3 | 5.4% | |
| 36-37 | 1-3 | 5.4% |
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 40 | 9.1% | |
| 38 | 9.1% | |
| 40-41 | 8.0% | |
| 33-34 | 6.7% | |
| 37-38 | 6.5% | |
| 36-37 | 5.6% | |
| 40 | 5.6% | |
| 37-38 | 5.3% | |
| 36-37 | 5.3% | |
| 34 | 5.3% | |
| 40 | 4.5% | |
| 36-37 | 4.1% | |
| 38 | 3.7% | |
| 36-37 | 3.5% | |
| 38 | 3.3% | |
| 39-40 | 3.2% | |
| 32 | 3.2% | |
| 38-39 | 3.2% | |
| 37-38 | 3.2% | |
| 30-31 | 3.1% | |
| 35-36 | 3.1% | |
| 31-32 | 3.1% | |
| 37-38 | 3.0% | |
| 38 | 3.0% | |
| 32-33 | 3.0% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| — | 14.2% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 21 | |
| 47 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 28 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 50 | |
| 32 | |
| 45-53 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 54 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 32 | |
| 14 | |
| 43 | |
| 30-40 | |
| 55 | |
| 45 | |
| 53 |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1-4 | 15.0% | |
| — | 0.41% |