
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Gray Bear Tongue (quest) | 1 | 80.0% |
| 1 | 42.0% | |
| 1 | 31.8% | |
| 1 | 31.3% | |
| 1 | 19.0% | |
| 1 | 18.5% | |
| 1 | 5.1% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 49.1% | |
| 1-2 | 43.7% | |
| 1 | 4.7% | |
| 1 | 2.5% |

