Humanoid

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 240s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Centaur Ear (quest) | 1 | 80.0% |
| 1-2 | 28.5% | |
| 1 | 4.7% | |
| 1-3 | 3.8% | |
| 1-2 | 2.5% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 0.68% | |
| 1 | 0.66% | |
| 1 | 0.60% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 12.8% | |
| 1 | 10.6% | |
| 1 | 6.7% | |
| 1 | 1.7% |
