Dragonkin

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 8-18s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 54.7% | |
| 1 | 23.0% | |
| 1 | 10.5% | |
| 1 | 6.2% | |
| 1-2 | 5.6% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 12.4% | |
| 1 | 9.4% | |
| 1 | 3.9% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 0.76% | |
| 1 | 0.68% | |
| 1 | 0.68% | |
| 1 | 0.18% | |
| 1 | 0.16% | |
Pumpkin Bag ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.12% |
Traveler's Backpack ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.12% |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.11% |
