Demon

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 16-19s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Felwood Satyr Horn (quest) | 1 | 90.0% |
Jadefire Felbind (quest) | 1 | 80.0% |
| 1-3 | 35.2% | |
Corrupted Soul Shard ⚠ Requires item: Cenarion Beacon AND In area (361) | 1 | 35.0% |
Rod of 'Lex (quest) | 1 | 35.0% |
Jadefire Felhorn (quest) | 1 | 14.0% |
| 1 | 4.8% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 0.54% | |
| 1 | 0.52% | |
| 1 | 0.40% | |
| 1 | 0.40% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10.7% | |
| 1 | 8.7% | |
| 1 | 8.0% | |
| 1 | 2.0% |
