Beast · Cat

| Spell | Cast time | Chance |
|---|---|---|
| 28s | 90% | |
| 32s | 100% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Fang of Bhag'thera (quest) | 1 | 100.0% |
| 1 | 34.2% | |
| 1 | 26.1% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 4.1% | |
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.05% | |
| 1 | 0.05% | |
| 1 | 0.05% | |
| 1 | 0.05% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% | |
| 1 | 0.01% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 75.7% | |
| 1 | 22.9% | |
| 1 | 1.4% |
