Demon

| Spell | Type | Cast time |
|---|---|---|
| — | 40-45s | |
| — | 18-24s | |
| Permanent aura | — |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Amulet of Grol (quest) | 1 | 100.0% |
| 2-4 | 21.0% | |
| 1 | 3.5% | |
| 1 | 2.4% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 0.81% | |
| 1 | 0.76% | |
| 1 | 0.76% | |
| 1 | 0.76% | |
| 1 | 0.60% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.30% | |
| 1 | 0.30% | |
| 1 | 0.30% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.16% | |
Pumpkin Bag ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.16% |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.16% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 14.3% |
