
| Spell | Cast time | Chance |
|---|---|---|
| 240s | 100% | |
| 15-25s | 50% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Grimtotem Horn (quest) | 1-2 | 80.0% |
| 1-2 | 24.4% | |
| 1-2 | 9.9% | |
| 1 | 4.7% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 0.52% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.42% | |
| 1 | 0.32% | |
| 1 | 0.09% | |
| 1 | 0.09% | |
| 1 | 0.09% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10.5% | |
| 1 | 6.1% | |
| 1 | 3.5% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 0.29% | |
| 1 | 0.29% |
