Consumable
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 44 | — | 28.6% | |
| 44-45 | — | 18.8% | |
| 40 | — | 18.8% | |
| 47 | — | 17.7% | |
| 1 | — | 16.8% | |
| 45-46 | — | 16.7% | |
| 50-51 | — | 15.8% | |
| 46-47 | — | 15.4% | |
| 49-51 | — | 10.2% | |
| 49-51 | — | 7.7% | |
| 48-50 | — | 7.7% | |
| 44-45 | — | 7.4% | |
| 44-45 | — | 7.1% | |
| 41-42 | — | 6.4% | |
| 41-42 | — | 6.4% | |
| 42-44 | — | 6.4% | |
| 40-41 | — | 6.4% | |
| 44 | — | 6.4% | |
| 43-44 | — | 6.4% | |
| 44-45 | — | 6.4% | |
| 39-40 | — | 6.4% | |
| 39-41 | — | 6.4% | |
| 39-40 | — | 6.4% | |
| 45 | — | 6.4% | |
| 44-45 | — | 6.2% |
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 48 | 20.0% | |
| 49 | 16.7% | |
| 45 | 11.8% | |
| 46-47 | 10.2% | |
| 50-51 | 10.0% | |
| 41-42 | 9.6% | |
| 45-46 | 9.4% | |
| 44 | 9.1% | |
| 50 | 9.1% | |
| 45-47 | 9.1% | |
| 45 | 9.1% | |
| 43 | 8.3% | |
| 42 | 7.3% | |
| 43-44 | 7.1% | |
| 49-51 | 6.5% | |
| 48-50 | 6.5% | |
| 41-42 | 6.3% | |
| 43-44 | 6.3% | |
| 43 | 6.3% | |
| 49-50 | 6.0% | |
| 45 | 5.9% | |
| 46-47 | 5.9% | |
| 48-52 | 5.8% | |
| 41-42 | 5.8% | |
| 41-43 | 5.6% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| — | 20.2% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 15.7% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 0.56% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 52 | |
| 43 | |
| 14 | |
| 19 | |
| 30 | |
| 33 | |
| 30-40 | |
| 30 | |
| 52 | |
| 37 | |
| 30 | |
| 55 | |
| 22 | |
| 49 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 48 | |
| 10 | |
| 55 | |
| 55 | |
| 44 | |
| 45-53 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 54 |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1-2 | 12.9% | |
| — | 0.41% | |
| — | 0.05% | |
| — | 0.05% |
| Quest | Lvl | Rewards | Count |
|---|---|---|---|
| 15 | ×5 |