Consumable
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 25 | — | 100.0% | |
| 9 | — | 31.2% | |
| 25 | — | 17.4% | |
| 26 | — | 16.4% | |
| 29 | — | 13.6% | |
| 35 | — | 9.4% | |
| 25 | — | 8.3% | |
| 24 | — | 7.2% | |
| 23-24 | — | 7.1% | |
| 20 | — | 6.2% | |
| 24-25 | — | 6.0% | |
| 21-22 | — | 6.0% | |
| 21-22 | — | 5.6% | |
| 24-25 | — | 5.6% | |
| 30 | — | 5.5% | |
| 24 | — | 5.5% | |
| 27 | — | 5.5% | |
| 28-29 | — | 5.4% | |
| 32 | — | 5.4% | |
| 31 | — | 5.4% | |
| 28 | — | 5.4% | |
| 27-28 | — | 5.3% | |
| 30 | — | 5.3% | |
| 26-27 | — | 5.2% | |
| 24-25 | — | 5.2% |
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 24-25 | 23.7% | |
| 30 | 18.2% | |
| 28-29 | 17.9% | |
| 25-26 | 16.7% | |
| 30 | 16.2% | |
| 24-25 | 15.4% | |
| 25-26 | 13.0% | |
| 30-31 | 12.7% | |
| 24 | 12.5% | |
| 24-25 | 11.9% | |
| 24-26 | 11.8% | |
| 21-22 | 11.7% | |
| 28-29 | 11.4% | |
| 23-24 | 11.3% | |
| 28-29 | 11.1% | |
| 32-33 | 10.8% | |
| 32-33 | 10.8% | |
| 32-33 | 10.8% | |
| 30-31 | 10.8% | |
| 30-31 | 10.8% | |
| 32-33 | 10.8% | |
| 28-29 | 10.5% | |
| 23-24 | 10.5% | |
| 24-25 | 10.4% | |
| 23-24 | 9.9% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| 2-4 | 9.1% | |
| 2-4 | 9.1% | |
| 2-4 | 9.1% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 14 | |
| 14 | |
| 12 | |
| 19 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 48 | |
| 40 | |
| 25 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 52 | |
| 52 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 54 | |
| 30-40 | |
| 10 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 13-14 |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| ×10 | 50.0% |
| Quest | Lvl | Rewards | Count |
|---|---|---|---|
| 10 | — | ×3 |