Consumable
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 40 | — | 66.7% | |
| 45-46 | — | 33.3% | |
| 47 | — | 21.6% | |
| 1 | — | 17.6% | |
| 60 | — | 14.3% | |
| 44-45 | — | 6.6% | |
| 53 | — | 5.4% | |
| 49-51 | — | 5.3% | |
| 45 | — | 5.2% | |
| 43-45 | — | 5.1% | |
| 43-44 | 1-2 | 5.1% | |
| 44-45 | 1-2 | 5.0% | |
| 42-44 | — | 4.9% | |
| 41-43 | — | 4.8% | |
| 44-45 | — | 4.8% | |
| 44-45 | — | 4.8% | |
| 44-45 | 1-2 | 4.8% | |
| 44 | — | 4.8% | |
| 43-44 | — | 4.8% | |
| 43 | — | 4.8% | |
| 46 | — | 4.8% | |
| 40-41 | — | 4.7% | |
| 44-45 | 1-2 | 4.7% | |
| 45 | — | 4.7% | |
| 41-43 | — | 4.6% |
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 43-44 | 15.8% | |
| 50 | 11.1% | |
| 41 | 11.1% | |
| 46-48 | 9.4% | |
| 48-52 | 9.1% | |
| 42-44 | 8.3% | |
| 42 | 7.4% | |
| 43-44 | 6.7% | |
| 42-43 | 5.1% | |
| 44-45 | 4.6% | |
| 42-43 | 4.3% | |
| 47-48 | 4.2% | |
| 43-44 | 3.6% | |
| 40-41 | 3.5% | |
| 47-48 | 3.4% | |
| 47-48 | 3.4% | |
| 41-45 | 3.3% | |
| 40-41 | 3.3% | |
| 44 | 3.3% | |
| 42-44 | 3.3% | |
| 39-40 | 3.3% | |
| 41-42 | 3.3% | |
| 47-48 | 3.3% | |
| 42-43 | 3.3% | |
| 45-46 | 3.3% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| — | 18.5% | |
| — | 18.3% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 5.6% | |
| — | 0.49% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 10 | |
| 10 | |
| 47 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 22 | |
| 46 | |
| 25 | |
| 50 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 54 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 45-53 | |
| 28 | |
| 15 | |
| 14 | |
| 28 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 45 |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1-10 | 74.5% | |
| 1-2 | 15.3% | |
| — | 0.50% | |
| — | 0.41% | |
| — | 0.10% |